TOP 50 Target Countries

Country Region Inv. Sectors Hectares Deals Availability
Indonesia South-East Asia 7,527,760 23 88%
Malaysia South-East Asia 4,819,483 20 79%
India South Asia 4,616,760 109 68%
Brazil South America 3,871,824 61 80%
Philippines South-East Asia 3,191,021 30 82%
Sudan Northern Africa 3,123,430 17 73%
Ethiopia Eastern Africa 2,412,562 56 78%
Madagascar Eastern Africa 2,176,241 36 81%
Mozambique Eastern Africa 2,017,912 96 66%
Argentina South America 1,505,020 22 69%
Cambodia South-East Asia 1,139,034 84 96%
United Republic of Tanzania Eastern Africa 1,115,179 41 74%
Russian Federation Eastern Europe 1,113,434 11 74%
China Eastern Asia 1,108,396 12 83%
Sierra Leone Western Africa 1,085,742 21 78%
Benin Western Africa 1,040,900 9 67%
Ukraine Eastern Europe 662,167 7 86%
Liberia Western Africa 662,000 5 73%
Peru South America 571,900 26 83%
Kenya Eastern Africa 480,000 8 79%
Lao People's Democratic Republic South-East Asia 478,153 49 83%
Mali Western Africa 471,891 25 71%
Colombia South America 420,820 14 87%
Australia Australia and New Zealand 400,926 3 94%
Congo Central Africa 338,000 3 83%
Cameroon Central Africa 300,340 14 75%
Zambia Eastern Africa 273,413 8 75%
Ghana Western Africa 259,900 7 83%
Democratic Republic of the Congo Central Africa 243,870 6 47%
Zimbabwe Eastern Africa 201,171 2 75%
Angola Central Africa 183,000 4 71%
Viet Nam South-East Asia 156,540 7 83%
Nigeria Western Africa 142,532 18 67%
Côte d'Ivoire Western Africa 100,200 2 83%
Uganda Eastern Africa 91,012 6 92%
Guatemala Central America 81,006 10 87%
Papua New Guinea Melanesia 79,178 1 83%
Mexico Central America 56,581 5 80%
Bolivia (Plurinational State of) South America 37,156 4 88%
Senegal Western Africa 34,800 7 81%
Malawi Eastern Africa 30,147 4 67%
Niger Western Africa 29,969 3 56%
Bangladesh South Asia 29,456 2 92%
Thailand South-East Asia 28,912 3 100%
South Africa Southern Africa 27,124 3 78%
Somalia Eastern Africa 21,500 2 67%
South Sudan Northern Africa 20,450 1 100%
Swaziland Southern Africa 15,124 2 58%
Ecuador South America 8,000 1 83%
Solomon Islands Melanesia 7,577 1 83%