TOP 20 Target Countries

Country Region Inv. Sectors Hectares Deals Availability
Indonesia South-East Asia 7,527,760 23 88%
Malaysia South-East Asia 4,819,483 20 79%
India South Asia 4,616,760 109 68%
Brazil South America 3,871,824 61 80%
Philippines South-East Asia 3,191,021 30 82%
Sudan Northern Africa 3,123,430 17 73%
Ethiopia Eastern Africa 2,412,562 56 78%
Madagascar Eastern Africa 2,176,241 36 81%
Mozambique Eastern Africa 2,017,912 96 66%
Argentina South America 1,505,020 22 69%
Cambodia South-East Asia 1,139,034 84 96%
United Republic of Tanzania Eastern Africa 1,115,179 41 74%
Russian Federation Eastern Europe 1,113,434 11 74%
China Eastern Asia 1,108,396 12 83%
Sierra Leone Western Africa 1,085,742 21 78%
Benin Western Africa 1,040,900 9 67%
Ukraine Eastern Europe 662,167 7 86%
Liberia Western Africa 662,000 5 73%
Peru South America 571,900 26 83%
Kenya Eastern Africa 480,000 8 79%