TOP 20 Investor Countries

Country Region Inv. Sectors Hectares Deals Availability
Syrian Arab Republic Middle East
unknown
12,600 1 33%
Mauritius Eastern Africa 1,000 1 67%
New Zealand Australia and New Zealand 45,300 1 67%
Bolivia (Plurinational State of) South America 2,700 1 67%
Burkina Faso Western Africa 10,000 1 50%
Réunion Eastern Africa 300 1 67%
Chile South America 600 1 67%
Benin Western Africa 60,000 1 50%
Djibouti Eastern Africa 7,000 1 67%
Mexico Central America 44,000 1 83%
Turkey Middle East
unknown
3,500 1 67%
Ukraine Eastern Europe 180,579 1 67%
Zambia Eastern Africa 1,215 1 67%
Kuwait Middle East 20,000 1 67%
Liechtenstein Western Europe 60,000 1 50%
Maldives South Asia 21,500 2 50%
Austria Western Europe 141,088 2 67%
Nigeria Western Africa 14,500 2 58%
Iran (Islamic Republic of) South Asia 20,234 2 75%
Bangladesh South Asia 29,456 2 75%