TOP 20 Investor Countries

Country Region Inv. Sectors Hectares Deals Availability
New Zealand Australia and New Zealand 45,300 1 67%
Australia Australia and New Zealand 1,696,116 11 64%
Cameroon Central Africa 42,400 3 67%
Guatemala Central America 68,506 8 69%
Mexico Central America 44,000 1 83%
Mozambique Eastern Africa 125,800 8 67%
Uganda Eastern Africa 53,100 3 78%
United Republic of Tanzania Eastern Africa 143,044 8 60%
Réunion Eastern Africa 300 1 67%
Malawi Eastern Africa 27,647 3 50%
Ethiopia Eastern Africa 535,550 15 56%
Mauritius Eastern Africa 1,000 1 67%
Zambia Eastern Africa 1,215 1 67%
Kenya Eastern Africa 15,560 3 61%
Madagascar Eastern Africa 64,830 9 65%
Djibouti Eastern Africa 7,000 1 67%
Japan Eastern Asia 800,987 14 65%
Republic of Korea Eastern Asia 846,297 27 67%
China, Hong Kong Special Administrative Region Eastern Asia 195,500 3 72%
China Eastern Asia 2,068,796 46 72%